Wir haben den Platz für deine Ideen
Vom kleinen Übungsraum über Lager bis zu Büros und Werkstätten – bei uns bleibt kein Wunsch unerfüllt. Auf sieben Geschossen bieten wir vielfältige Arbeits- und Kreativräume mit moderner Infrastruktur.
Freie Mietobjekte
Nebst diversen Räumen stehen auch Parkplätze zur Verfügung. Der Preis für einen Aussenabstellplatz beträgt CHF 75.40/Monat. Alle Mietzinsen verstehen sich inklusive Nebenkosten und Mehrwertsteuer.
1. Untergeschoss
Objekt | Fläche m2 | Bruttomietzins/Monat |
---|---|---|
Lagerraum 322 | 54 | CHF 269.25 |
Erdgeschoss
Objekt | Fläche m2 | Bruttomietzins/Monat |
---|---|---|
Gewerbefläche 006 | 723 | CHF 8'481.90 |
Gewerbefläche 007 | 87 | CHF 2'127.70 |
Gewerbefläche 008 | 500 | CHF 9'671.45 |
2. Obergeschoss
Objekt | Fläche m2 | Bruttomietzins/Monat |
---|---|---|
Büroräumlichkeiten 201 | 286 | CHF 4'778.70 |
Lagerraum 211 | 4 | CHF 58.15 |
Büroräumlichkeiten 216 | 22 | CHF 554.70 |
Büroräumlichkeiten 218 | 30 | CHF 702.05 |
Büroräumlichkeiten 222 | 31 | CHF 689.30 |
Büroräumlichkeiten 223 | 57 | CHF 1'114.70 |
Büroräumlichkeiten 229 | 36 | CHF 710.85 |
3. Obergeschoss
Objekt | Fläche m2 | Bruttomietzins/Monat |
---|---|---|
Büroräumlichkeiten 302 | 25 | CHF 611.65 |
Büroräumlichkeiten 304 | 222 | CHF 4'103.40 |
Übungsraum / Bandraum 313 | 32 | CHF 766.40 |
Übungsraum / Bandraum 319 | 56 | CHF 1'044.05 |
Übungsraum / Bandraum 329 | 32 | CHF 741.00 |
4. Obergeschoss
Objekt | Fläche m2 | Bruttomietzins/Monat |
---|---|---|
Büroräumlichkeiten 401 | 316 | CHF 7'576.70 |
Übungsraum / Bandraum 424 | 29 | CHF 785.60 |
Übungsraum / Bandraum 426 | 31 | CHF 752.85 |
5. Obergeschoss
Objekt | Fläche m2 | Bruttomietzins/Monat |
---|---|---|
Büroräumlichkeiten 501 | 294 | CHF 5'503.50 |
Büroräumlichkeiten 503 | 1'050 | CHF 21'179.20 |
6. Obergeschoss
Objekt | Fläche m2 | Bruttomietzins/Monat |
---|---|---|
Büroräumlichkeiten 601 | 222 | CHF 4'124.90 |
Büroräumlichkeiten 610 | 113 | CHF 2'040.90 |
Büroräumlichkeiten 613 | 245 | CHF 3'467.95 |
7. Obergeschoss
Objekt | Fläche m2 | Bruttomietzins/Monat |
---|---|---|
Büroräumlichkeiten 701 | 274 | CHF 7'286.35 |
Neugierig?
Haben wir dein Interesse geweckt? Hast du Fragen oder Lust auf eine unverbindliche Besichtigung? Dann nimm mit uns Kontakt auf. Wir helfen dir gerne weiter!